La población extranjera en Barcelona
Barrio | Extranjeros | Top 3 nacionalidades extranjeras |
El Raval | 49% | Pakistán, Filipinas, Bangladesh |
El Barri Gòtic | 40% | Pakistán, Italia, Francia |
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | 37% | Italia, Marruecos, Francia |
Ciutat Meridiana | 35% | Ecuador, Pakistán, Marruecos |
La Trinitat Vella | 34% | Pakistán, Marruecos, Ecuador |
El Poble Sec | 30% | Pakistán, Filipinas, Marruecos |
La Barceloneta | 29% | Italia, Marruecos, Pakistán |
El Besòs i el Maresme | 27% | Pakistán, Ecuador, Marruecos |
El Turó de la Peira | 26% | Bolivia, Ecuador, Brasil |
La Clota | 23% | Pakistán, Ecuador, Venezuela |
Hostafrancs | 23% | China, Pakistán, Ecuador |
Les Roquetes | 22% | Ecuador, Paraguay, Pakistán |
El Fort Pienc | 21% | China, Italia, Pakistán |
El Parc i la Llacuna del Poblenou | 20% | Italia, China, Francia |
l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 19% | Italia, China, Francia |
La Font de la Guatlla | 19% | Italia, China, Colombia |
El Bon Pastor | 19% | Pakistán, Ecuador, Bolivia |
La Trinitat Nova | 19% | Ecuador, Pakistán, Marruecos |
Sant Antoni | 19% | Italia, China, Pakistán |
Sants | 19% | Bolivia, Pakistán, Ecuador |
La Vila de Gràcia | 19% | Italia, Francia, Pakistán |
la Sagrada Família | 18% | Italia, China, Perú |
Verdun | 18% | Paraguay, Ecuador, Bolivia |
Sants - Badal | 18% | Bolivia, Ecuador, China |
La Dreta de l’Eixample | 18% | Italia, Francia, China |
La Vila Olímpica del Poblenou | 17% | Italia, Francia, Alemania |
Poblenou | 17% | Italia, Pakistán, China |
Pedralbes | 16% | Francia, Italia, Japón |
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | 16% | Italia, Rusia, Francia |
El Camp de l'Arpa del Clot | 16% | Perú, Bolivia, China |
La Nova Esquerra de l'Eixample | 16% | China, Italia, Perú |
La Prosperitat | 15% | Ecuador, Bolivia, China |
El Putxet i el Farró | 15% | Italia, Pakistán, Francia |
El Coll | 15% | Italia, Bolivia, Argentina |
La Teixonera | 15% | Perú, Ecuador, Bolivia |
Porta | 15% | Pakistán, Bolivia, Ecuador |
La Bordeta | 14% | Ecuador, China, Perú |
La Marina de Port | 14% | Ecuador, Perú, Filipinas |
La Sagrera | 14% | Perú, Ecuador, Bolivia |
El Clot | 14% | China, Marruecos, Italia |
Navas | 14% | China, Perú, Ecuador |
Can Baró | 14% | Italia, Colombia, Chile |
El Congrés i els Indians | 14% | Bolivia, China, Perú |
El Baix Guinardó | 14% | Colombia, Italia, Perú |
El Guinardó | 14% | Ecuador, Perú, Colombia |
El Carmel | 14% | Ecuador, Bolivia, Perú |
El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 14% | Italia, China, Francia |
Vallcarca i els Penitents | 13% | Italia, Perú, Francia |
Vilapicina i la Torre Llobeta | 13% | Bolivia, Ecuador, China |
Vallbona | 13% | Pakistán, Marruecos, Ucrania |
Provençals del Poblenou | 13% | China, Italia, Marruecos |
La Salut | 12% | Italia, Colombia, Francia |
Les Corts | 12% | Pakistán, Italia, China |
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | 12% | Reino Unido, Italia, Alemania |
Horta | 12% | Pakistán, Bolivia, Ecuador |
Sarrià | 12% | Francia, Italia, Japón |
Sant Genís dels Agudells | 12% | Perú, Marruecos, Italia |
Sant Gervasi-Galvany | 11% | Italia, Francia, Bolivia |
Torre Baró | 11% | Marruecos, Bolivia, Pakistán |
Sant Martí de Provençals | 11% | China, Ecuador, Perú |
Montbau | 11% | Colombia, Perú, México |
La Verneda i la Pau | 11% | China, Ecuador, Perú |
La Maternitat i Sant Ramon | 11% | Italia, Colombia, Perú |
Vall d'Hebron | 10% | Chile, Italia, Rumanía |
Sant Gervasi - la Bonanova | 9% | Italia, Francia, Bolivia |
Les Tres Torres | 9% | Italia, Francia, Estados Unidos |
Sant Andreu | 8% | Perú, Ecuador, China |
Baró de Viver | 8% | Marruecos, Ecuador, Rumanía |
La Marina del Prat Vermell | 8% | Marruecos, China, Colombia |
La Guineueta | 8% | Ecuador, Perú, Colombia |
La Font d'en Fargues | 7% | Bolivia, Italia, Rumanía |
Can Peguera | 5% | Marruecos, Italia, Chile |
Canyelles | 5% | Ecuador, Perú, Bolivia |
La lista de los mejores barrios deBarcelona con las opiniones de la gente